Jurgis JONATIS 1701–
- Name
- Jurgis JONATIS
- Vornamen
- Jurgis
- Nachname
- JONATIS
| Geburt | geschätzt 1701 |
| Geburt eines Sohns #1 | Jurgis JONATIS 1738 (Alter 37 Jahre) |
| Taufe eines Sohns | Jurgis JONATIS 26. Oktober 1738 (Alter 37 Jahre) |
| Geburt einer Tochter #2 | Katrin JONATIS 1741 (Alter 40 Jahre) |
| Taufe einer Tochter | Katrin JONATIS 2. November 1741 (Alter 40 Jahre) |
| Geburt einer Tochter #3 | Elze JONATIS 1744 (Alter 43 Jahre) |
| Taufe einer Tochter | Elze JONATIS 14. Januar 1744 (Alter 43 Jahre) |
| Geburt eines Sohns #4 | Martins JONATIS 1745 (Alter 44 Jahre) |
| Taufe eines Sohns | Martins JONATIS 17. Juni 1745 (Alter 44 Jahre) |
| Geburt einer Tochter #5 | Barbe JONATIS 1748 (Alter 47 Jahre) |
| Taufe einer Tochter | Barbe JONATIS 28. Juli 1748 (Alter 47 Jahre) |
| Geburt eines Sohns #6 | Jokub JONATIS 1751 (Alter 50 Jahre) |
| Taufe eines Sohns | Jokub JONATIS 21. Oktober 1751 (Alter 50 Jahre) |
| Heirat eines Kinds | Martin PODZIUS — Katrin JONATIS — Diese Familie ansehen um 1762 (Alter 61 Jahre) |
| Heirat eines Kinds | Jokub JONATIS — More WILKATE — Diese Familie ansehen 13. November 1775 (Alter 74 Jahre) |
| Tod einer Tochter | Katrin JONATIS 2. Mai 1820 (Alter 119 Jahre) |
| Religion | evangelisch ja |
| Familie mit Eltern |
| Vater |
Christoph ? JONATIS Tod: Agglonen, Memel, Ostpreußen, DEUTSCHLAND |
| er selbst |
Jurgis JONATIS Geburt: geschätzt 1701 — Agglonen, Memel, Ostpreußen, DEUTSCHLAND |
| Familie mit Ilze ? |
| er selbst |
Jurgis JONATIS Geburt: geschätzt 1701 — Agglonen, Memel, Ostpreußen, DEUTSCHLAND |
| Ehefrau | |
| Sohn |
Jurgis JONATIS Geburt: 1738 37 — Aglonen, Memel, Ostpreußen, DEUTSCHLAND |
|
4 Jahre Tochter |
Katrin JONATIS Geburt: 1741 40 — Agglonen, Memel, Ostpreußen, DEUTSCHLAND Tod: 2. Mai 1820 — Keblen, Memel, Ostpreußen, DEUTSCHLAND |
|
4 Jahre Tochter |
Elze JONATIS Geburt: 1744 43 — Agglonen, Memel, Ostpreußen, DEUTSCHLAND |
|
2 Jahre Sohn |
Martins JONATIS Geburt: 1745 44 — Agglonen, Memel, Ostpreußen, DEUTSCHLAND |
|
4 Jahre Tochter |
Barbe JONATIS Geburt: 1748 47 — Agglonen, Memel, Ostpreußen, DEUTSCHLAND |
|
4 Jahre Sohn |
Jokub JONATIS Geburt: 1751 50 — Agglonen, Memel, Ostpreußen, DEUTSCHLAND |